경기 고양시 일산서구 미래로 164
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
22 | 1142 | 1등 | 31억1,751만원 | 24-10-192024-10-19 |
21 | 1059 | 2등 | 5,307만원 | 23-03-182023-03-18 |
20 | 1044 | 2등 | 5,809만원 | 22-12-032022-12-03 |
19 | 1041 | 2등 | 4,583만원 | 22-11-122022-11-12 |
18 | 1040 | 2등 | 6,778만원 | 22-11-052022-11-05 |
17 | 1028 | 2등 | 4,326만원 | 22-08-132022-08-13 |
16 | 974 | 1등 | 13억1,703만원 | 21-07-312021-07-31 |
15 | 955 | 2등 | 5,699만원 | 21-03-202021-03-20 |
14 | 946 | 2등 | 5,571만원 | 21-01-162021-01-16 |
13 | 945 | 1등 | 17억6,555만원 | 21-01-092021-01-09 |
12 | 920 | 2등 | 6,868만원 | 20-07-182020-07-18 |
11 | 892 | 2등 | 4,656만원 | 20-01-042020-01-04 |
10 | 856 | 1등 | 39억7,792만원 | 19-04-272019-04-27 |
9 | 799 | 2등 | 5,435만원 | 18-03-242018-03-24 |
8 | 770 | 2등 | 3,845만원 | 17-09-022017-09-02 |
7 | 752 | 2등 | 3,740만원 | 17-04-292017-04-29 |
6 | 715 | 2등 | 4,271만원 | 16-08-132016-08-13 |
5 | 665 | 2등 | 8,096만원 | 15-08-292015-08-29 |
4 | 656 | 1등 | 73억3,000만원 | 15-06-272015-06-27 |
3 | 615 | 2등 | 7,427만원 | 14-09-132014-09-13 |
2 | 535 | 2등 | 7,960만원 | 13-03-022013-03-02 |
1 | 430 | 2등 | 4,775만원 | 11-02-262011-02-26 |
당첨 내역 22 건 전체 펼쳐보기 |